| 
                          
			
						
			無財の七施さん 最新の記録ノート 
         
          |  | 2020年 |  |   
          |  | 8月 |  |   
          | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
    	
    	    		|  |  |  |  |  |  | 1 |  
    	
    	    			    			    						| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
    	
    	    			    			    						| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
    	
    	    			    			    						| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
    	
    	    			    			    						| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
    	
    	    			    			    						| 30 | 31 |  |  |  |  |  |  月別に見る タグ別に見る | 
            
            
              20年08月20日(木)             
                            
                | 
                    
                      | 萩送迎 |  
                      | < 買い物
                                                                           | ETC > |  
                    	| 萩の送迎当たる。一番勤務。 県立大 7:30発8:30着
 警察の方を回っていく、これの迂回路は、狭い道があり、通行しない方がよい。
 夕方、16:00迎え出発、17:00着、17:30に迎え便初18:20県大着
 
 コスモ・ザ・カード・オーパスから5円引き
 8/16~8末 50Lまで。
 昨日給油したので良かった。
 
 
 |  
                        | 
                          
                                             
                         |  
                      | 【記録グラフ】 |  
                      |  |  
                      | 【食事の記録】 |  
                      | 
                                                                              
                            | 5時 |  
                            | KAGOME 毎日飲む野菜(1人前) | 50 | kcal |  
                            | ユーグレナ ユーグレナ(1人前) | 10.9 | kcal |  
                            | サントリー ロコモア(1人前) | 8.6 | kcal |  
                            | 株式会社 えがお ルテイン(1人前) | 4.5 | kcal |  
                            | 株式会社ファンケル えんきん(1人前) | 5 | kcal |  
                            | DHA&amp;EPA(1人前) | 11.5 | kcal |  
                            | 明治 R-1(1人前) | 75 | kcal |  
                            | 山田養蜂場 酵素分解ローヤルゼリー(1人前) | 4.3 | kcal |  
                            | えがお えがおの黒酢黒にんにく(1人前) | 6.2 | kcal |  
                            | 株式会社、あすなろわかさ 黒椿(1人前) | 9 | kcal |  
                            | 黒にんにく(1人前) | --- | kcal |  
                            | エスカップNEXT(1人前) | --- | kcal |  
                            | 12時 |  
                            | レタス(1人前) | 93 | kcal |  
                            | かいわれ大根(1人前) | 8.4 | kcal |  
                            | キャベツ(1人前) | 8.8 | kcal |  
                            | ブロッコリースプラウト(1人前) | --- | kcal |  
                            | トマト(1人前) | 22.8 | kcal |  
                            | サブウェイ アボガド(1人前) | 63 | kcal |  
                            | ちりめん(1人前) | 35.3 | kcal |  
                            | しじみの佃煮(1人前) | 34.6 | kcal |  
                            | 卵(1人前) | 64.9 | kcal |  
                            | 味噌汁(1人前) | 89.8 | kcal |  
                            | 納豆(1人前) | 100 | kcal |  
                            | FUJIFILM メタバリヤ(1人前) | 2.3 | kcal |  
                            | 20時 |  
                            | 株式会社フアインアップ 葛の花由来(1人前) | 9.6 | kcal |  
                            | ビークレンズ(1人前) | --- | kcal |  
                            |  | 717 | kcal |  
                            |  |  |  食事レポートを見る |  |  コメントを書く 
                        
			                   			                   
                       |  
                | ページTOPへ戻る↑ |  |  |