|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(8月) 8月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 消費カロリー | 合計値 | 記録ノート |  
    | 8月1日(日) |  |  |  |  |  
    | 8月2日(月) |  |  |  | ネパールより帰国。 |  
    | 8月3日(火) | 2950歩 | 61 kcal | 1612662歩 | no title |  
    | 8月4日(水) | 9883歩 | 207 kcal | 1622545歩 | 疲労回復・・・したい。 |  
    | 8月5日(木) | 5547歩 | 116 kcal | 1628092歩 | にらレバ炒め。 |  
    | 8月6日(金) | 11836歩 | 248 kcal | 1639928歩 | 鳥のササミと竹の子炒め。 |  
    | 8月7日(土) |  |  |  | no title |  
    | 8月8日(日) | 8381歩 | 176 kcal | 1648309歩 | no title |  
    | 8月9日(月) | 4389歩 | 92 kcal | 1652698歩 | 銀鮭塩焼弁当。 |  
    | 8月10日(火) | 12340歩 | 259 kcal | 1665038歩 | 豚キムチ丼。 |  
    | 8月11日(水) | 6197歩 | 130 kcal | 1671235歩 | 冷し鶏塩ラーメン。 |  
    | 8月12日(木) | 10392歩 | 218 kcal | 1681627歩 | 予測不能。 |  
    | 8月13日(金) | 5456歩 | 114 kcal | 1687083歩 | 正調、冷し中華。 |  
    | 8月14日(土) |  |  |  |  |  
    | 8月15日(日) | 10441歩 | 219 kcal | 1697524歩 | no title |  
    | 8月16日(月) | 5138歩 | 107 kcal | 1702662歩 | 靖国参拝。 |  
    | 8月17日(火) | 4812歩 | 101 kcal | 1707474歩 | no title |  
    | 8月18日(水) | 8945歩 | 187 kcal | 1716419歩 | no title |  
    | 8月19日(木) | 6106歩 | 128 kcal | 1722525歩 | no title |  
    | 8月20日(金) | 6810歩 | 143 kcal | 1729335歩 | no title |  
    | 8月21日(土) | 2839歩 | 59 kcal | 1732174歩 | no title |  
    | 8月22日(日) |  |  |  | no title |  
    | 8月23日(月) | 4197歩 | 88 kcal | 1736371歩 | no title |  
    | 8月24日(火) | 7924歩 | 166 kcal | 1744295歩 | no title |  
    | 8月25日(水) | 6706歩 | 140 kcal | 1751001歩 | 一汁二菜。 |  
    | 8月26日(木) | 4219歩 | 88 kcal | 1755220歩 | no title |  
    | 8月27日(金) | 7079歩 | 148 kcal | 1762299歩 | no title |  
    | 8月28日(土) | 14151歩 | 297 kcal | 1776450歩 | no title |  
    | 8月29日(日) | 3229歩 | 67 kcal | 1779679歩 | no title |  
    | 8月30日(月) | 4923歩 | 103 kcal | 1784602歩 | no title |  
    | 8月31日(火) | 6271歩 | 131 kcal | 1790873歩 | no title |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(8月) 
  
	  | 合計数(今月) |  181,161歩	    (先月:132,973歩) |   
    | 平均数(今月) |  6,967.7歩	    (先月:6,998.6歩) |   
    | 最高数(今月) |  14,151歩	    (先月:9,509歩) |  |   
            | 総合データ(~8月) 
   
    | 合計数 | 1,790,873歩 |   
    | 平均数 | 7,135歩 |   
    | 最高数 | 17,476歩(記録日:2010/03/19) |  |  |  |