体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>たいパパさんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2013年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(火) 66kg -0.4kg   -36.8kg 停滞期163日目  
10月2日(水) 66.6kg +0.6kg   -36.2kg 停滞期164日目  
10月3日(木) 66.2kg -0.4kg   -36.6kg 停滞期165日目  
10月4日(金) 66.3kg +0.1kg   -36.5kg 停滞期166日目  
10月5日(土) 66.6kg +0.3kg   -36.2kg 停滞期167日目  
10月6日(日) 66.3kg -0.3kg   -36.5kg 停滞期168日目  
10月7日(月) 65.6kg -0.7kg   -37.2kg 停滞期169日目  
10月8日(火) 66.4kg +0.8kg   -36.4kg 停滞期170日目  
10月9日(水) 66.6kg +0.2kg   -36.2kg 停滞期171日目  
10月10日(木) 66.5kg -0.1kg   -36.3kg 停滞期172日目  
10月11日(金) 65.5kg -1kg   -37.3kg 停滞期173日目  
10月12日(土) 66.5kg +1kg   -36.3kg 停滞期174日目  
10月13日(日) 65.8kg -0.7kg   -37kg 停滞期175日目  
10月14日(月) 66.5kg +0.7kg   -36.3kg 停滞期176日目  
10月15日(火) 66.8kg +0.3kg   -36kg 停滞期177日目  
10月16日(水) 66.7kg -0.1kg   -36.1kg 停滞期178日目  
10月17日(木) 66.1kg -0.6kg   -36.7kg 停滞期179日目  
10月18日(金) 66.5kg +0.4kg   -36.3kg 停滞期180日目  
10月19日(土) 66.2kg -0.3kg   -36.6kg 停滞期181日目  
10月20日(日) 66.5kg +0.3kg   -36.3kg 停滞期182日目  
10月21日(月) 66kg -0.5kg   -36.8kg 停滞期183日目  
10月22日(火) 66.3kg +0.3kg   -36.5kg 停滞期184日目  
10月23日(水) 66.6kg +0.3kg   -36.2kg 停滞期185日目  
10月24日(木) 66.6kg 0kg   -36.2kg 停滞期186日目  
10月25日(金) 66.3kg -0.3kg   -36.5kg 停滞期187日目  
10月26日(土) 66.3kg 0kg   -36.5kg 停滞期188日目  
10月27日(日) 67.4kg +1.1kg   -35.4kg 停滞期189日目  
10月28日(月) 67.3kg -0.1kg   -35.5kg 停滞期190日目  
10月29日(火) 66.6kg -0.7kg   -36.2kg 停滞期191日目  
10月30日(水) 67.5kg +0.9kg   -35.3kg 停滞期192日目  
10月31日(木) 66.6kg -0.9kg   -36.2kg 停滞期193日目  
<<前月 2013年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 66.44kg (先月:66.42kg)
増減値(今月) 0.20kg (先月:-0.50kg)
最高値(今月) 67.50kg (先月:68kg)
最低値(今月) 65.50kg (先月:65kg)
目標までの残数(今月) あと-1.60kg (先月:あと-1.40kg)
総合データ(~10月)
平均値 86.92kg
増減値 -31.60kg
最高値 102.80kg(記録日:2011/05/23
最低値 64.90kg(記録日:2013/04/20