体重(kg)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>すぐする課さんのトップページ>記録グラフ一覧>体重(kg)

体重(kg)のグラフ

2009年10月
表示期間:
体重のグラフ
日別データ(10月)

10月の「体重」データ推移

日付 体重 増減値
(前日比)
増減値
(累計)
記録ノート
10月1日(木) 64.7kg -0.6kg   1.4kg 内科受診日。10月になりました...  
10月2日(金) 64kg -0.7kg   0.7kg 明日天気になぁ~れ。  
10月3日(土) 64.7kg +0.7kg   1.4kg 良い天気です。  
10月4日(日) 64.6kg -0.1kg   1.3kg 晴れた!!  
10月5日(月) 64.2kg -0.4kg   0.9kg おはようございます。  
10月6日(火) 64.3kg +0.1kg   1kg 今週末、熊本へ行きます。  
10月7日(水) 64.8kg +0.5kg   1.5kg 台風被害が最少で…!  
10月8日(木) 64.3kg -0.5kg   1kg 連休は、熊本です!記録できませ...  
10月9日(金) 64.3kg 0kg   1kg 昨日は、凄い風でした!今日から...  
10月10日(土) 63.8kg -0.5kg   0.5kg no title  
10月11日(日) 63.8kg 0kg   0.5kg no title  
10月12日(月) 64.8kg +1kg   1.5kg no title  
10月13日(火) 64.9kg +0.1kg   1.6kg no title  
10月14日(水) 65.5kg +0.6kg   2.2kg no title  
10月15日(木) 64.8kg -0.7kg   1.5kg no title  
10月16日(金) 64.8kg 0kg   1.5kg no title  
10月17日(土) 64.4kg -0.4kg   1.1kg no title  
10月18日(日) 64.3kg -0.1kg   1kg no title  
10月19日(月) 64kg -0.3kg   0.7kg no title  
10月20日(火) 64.6kg +0.6kg   1.3kg no title  
10月21日(水) 64.9kg +0.3kg   1.6kg no title  
10月22日(木) 64.9kg 0kg   1.6kg no title  
10月23日(金) 64.2kg -0.7kg   0.9kg no title  
10月24日(土) 64.7kg +0.5kg   1.4kg no title  
10月25日(日) 64.4kg -0.3kg   1.1kg no title  
10月26日(月) 63.8kg -0.6kg   0.5kg 寒くなって、血圧上がり気味です...  
10月27日(火) 63.7kg -0.1kg   0.4kg no title  
10月28日(水) 63.9kg +0.2kg   0.6kg 秋晴れ!  
10月29日(木) 63.5kg -0.4kg   0.2kg no title  
10月30日(金) 63.5kg 0kg   0.2kg no title  
10月31日(土) 63.3kg -0.2kg   0kg no title  
<<前月 2009年10月 翌月>>
ページTOP
月間データ(10月)
平均値(今月) 64.34kg (先月:65.91kg)
増減値(今月) -2kg (先月:-1.60kg)
最高値(今月) 65.50kg (先月:67.10kg)
最低値(今月) 63.30kg (先月:64.90kg)
目標までの残数(今月) あと-0.30kg (先月:あと-2.30kg)
総合データ(~10月)
平均値 66.83kg
増減値 -6.70kg
最高値 72.40kg(記録日:2009/07/16
最低値 63.30kg(記録日:2009/10/31