|  
        
        
           万歩計(歩)のグラフ
           
            |  |   
            |  |   
            | 日別データ(4月) 4月の「万歩計」データ推移
  
    | 日付 | 万歩計 | 消費カロリー | 目標 | 合計値 | 記録ノート |  
    | 4月1日(月) | 5576歩 | 334 kcal |   | 32407047歩 | 4/1 |  
    | 4月2日(火) | 4120歩 | 247 kcal |   | 32411167歩 | 4/2 |  
    | 4月3日(水) | 4816歩 | 288 kcal |   | 32415983歩 | 4/3 |  
    | 4月4日(木) | 6251歩 | 375 kcal |   | 32422234歩 | 4/4 |  
    | 4月5日(金) | 5916歩 | 354 kcal |   | 32428150歩 | 4/5 |  
    | 4月6日(土) | 4767歩 | 286 kcal |   | 32432917歩 | 4/6 |  
    | 4月7日(日) | 4466歩 | 267 kcal |   | 32437383歩 | 4/7 |  
    | 4月8日(月) | 3989歩 | 239 kcal |   | 32441372歩 | 4/8 |  
    | 4月9日(火) | 7398歩 | 443 kcal |   | 32448770歩 | 4/9 |  
    | 4月10日(水) | 3922歩 | 235 kcal |   | 32452692歩 | 4/10 |  
    | 4月11日(木) | 9528歩 | 571 kcal |   | 32462220歩 | 4/11 |  
    | 4月12日(金) | 4310歩 | 258 kcal |   | 32466530歩 | 4/12 |  
    | 4月13日(土) | 5692歩 | 341 kcal |   | 32472222歩 | 4/13 |  
    | 4月14日(日) | 3806歩 | 228 kcal |   | 32476028歩 | 4/14 |  
    | 4月15日(月) | 3149歩 | 188 kcal |   | 32479177歩 | 4/15 |  
    | 4月16日(火) | 1728歩 | 103 kcal |   | 32480905歩 | 4/16 |  
    | 4月17日(水) | 4006歩 | 240 kcal |   | 32484911歩 | 4/17 |  
    | 4月18日(木) | 5629歩 | 337 kcal |   | 32490540歩 | 4/18 |  
    | 4月19日(金) | 8634歩 | 518 kcal |   | 32499174歩 | 4/19 |  
    | 4月20日(土) | 7349歩 | 440 kcal |   | 32506523歩 | 4/20 |  
    | 4月21日(日) | 4431歩 | 265 kcal |   | 32510954歩 | 4/21 |  
    | 4月22日(月) | 14770歩 | 886 kcal |   | 32525724歩 | 4/22 |  
    | 4月23日(火) | 5242歩 | 314 kcal |   | 32530966歩 | 4/23 |  
    | 4月24日(水) | 3521歩 | 211 kcal |   | 32534487歩 | 4/24 |  
    | 4月25日(木) | 3943歩 | 236 kcal |   | 32538430歩 | 4/25 |  
    | 4月26日(金) | 5026歩 | 301 kcal |   | 32543456歩 | 4/26 |  
    | 4月27日(土) | 12692歩 | 761 kcal |   | 32556148歩 | 4/27 |  
    | 4月28日(日) | 4611歩 | 276 kcal |   | 32560759歩 | 4/28 |  
    | 4月29日(月) | 7539歩 | 452 kcal |   | 32568298歩 | 4/29 |  
    | 4月30日(火) | 9929歩 | 595 kcal |   | 32578227歩 | 4/30 |  |   
            |  |   
            | ページTOP |   
            | 月間データ(4月) 
  
	  | 合計数(今月) |  176,756歩	    (先月:167,575歩) |   
    | 平均数(今月) |  5,891.9歩	    (先月:5,405.6歩) |   
    | 最高数(今月) |  14,770歩	    (先月:14,447歩) |   
    | 目標達成率(今月) |  6.7%	    (先月:3.2%) |  |   
            | 総合データ(~4月) 
   
    | 合計数 | 32,578,227歩 |   
    | 平均数 | 7,938.2歩 |   
    | 最高数 | 25,392歩(記録日:2008/12/13) |   
    | 目標達成率 | 20.7% |  |  |  |