万歩計(歩)のグラフ・データ

トップ>メンバー検索>凡 ハヤトさんのトップページ>記録グラフ一覧>万歩計(歩)

万歩計(歩)のグラフ

2020年12月
表示期間:
万歩計のグラフ
日別データ(12月)

12月の「万歩計」データ推移

日付 万歩計 消費カロリー 目標 合計値 記録ノート
12月1日(火) 10387歩 519 kcal up   57622632.2歩   12月1日(火)  
12月2日(水) 15003歩 750 kcal up   57637635.2歩   12月2日(水)  
12月3日(木) 22118歩 1105 kcal up   57659753.2歩   12月3日(木)  
12月4日(金) 21602歩 1080 kcal up   57681355.2歩   12月4日(金)  
12月5日(土) 23076歩 1153 kcal up   57704431.2歩   12月5日(土)  
12月6日(日) 21805歩 1090 kcal up   57726236.2歩   12月6日(日)  
12月7日(月) 2891歩 144 kcal dwn   57729127.2歩   12月7日(月)  
12月8日(火) 13424歩 671 kcal up   57742551.2歩   12月8日(火)  
12月9日(水) 22223歩 1111 kcal up   57764774.2歩   12月9日(水)  
12月10日(木) 14001歩 700 kcal up   57778775.2歩   12月10日(木)  
12月11日(金) 15585歩 779 kcal up   57794360.2歩   12月11日(金)  
12月12日(土) 19864歩 993 kcal up   57814224.2歩   12月12日(土)  
12月13日(日) 15747歩 787 kcal up   57829971.2歩   12月13日(日)  
12月14日(月) 15843歩 792 kcal up   57845814.2歩   12月14日(月)  
12月15日(火) 14234歩 711 kcal up   57860048.2歩   12月15日(火)  
12月16日(水) 7389歩 369 kcal dwn   57867437.2歩   12月16日(水)  
12月17日(木) 8718歩 435 kcal dwn   57876155.2歩   12月17日(木)  
12月18日(金) 592歩 29 kcal dwn   57876747.2歩   12月18日(金)  
12月19日(土) 18023歩 901 kcal up   57894770.2歩   12月19日(土)  
12月20日(日) 1089歩 54 kcal dwn   57895859.2歩   12月20日(日)  
12月21日(月) 16471歩 823 kcal up   57912330.2歩   10月21日(月)  
12月22日(火) 17482歩 874 kcal up   57929812.2歩   12月22日(火)  
12月23日(水) 18626歩 931 kcal up   57948438.2歩   12月23日(水)  
12月24日(木) 21323歩 1066 kcal up   57969761.2歩   12月24日(木)  
12月25日(金) 21656歩 1082 kcal up   57991417.2歩   12月25日(金)  
12月26日(土) 23847歩 1192 kcal up   58015264.2歩   12月26日(土)  
12月27日(日) 23257歩 1162 kcal up   58038521.2歩   12月27日(日)  
12月28日(月) 21698歩 1084 kcal up   58060219.2歩   12月28日(月)  
12月29日(火) 21693歩 1084 kcal up   58081912.2歩   12月29日(火)  
12月30日(水) 21445歩 1072 kcal up   58103357.2歩   12月30日(水)  
12月31日(木) 24713歩 1235 kcal up   58128070.2歩   12月31日(木)  
<<前月 2020年12月 翌月>>
ページTOP
月間データ(12月)
合計数(今月) up 515,825歩 (先月:50,372歩)
平均数(今月) up 16,639.5歩 (先月:1,737歩)
最高数(今月) up 24,713歩 (先月:9,486歩)
目標達成率(今月) up 83.9% (先月:0%)
総合データ(~12月)
合計数 58,128,070.2歩
平均数 14,174.1歩
最高数 42,535歩(記録日:2019/12/14
目標達成率 68.4%